以下为2025赛季中超联赛各轮次详细赛程,数据持续更新中
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2025/03/01 | 15:30 | 上海海港 | 2 - 1 | 北京国安 | 已结束 |
| 第1轮 | 2025/03/01 | 19:35 | 山东泰山 | 3 - 0 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 第1轮 | 2025/03/02 | 15:30 | 成都蓉城 | 1 - 1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第1轮 | 2025/03/02 | 19:35 | 浙江队 | 2 - 0 | 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 第2轮 | 2025/03/08 | 15:30 | 北京国安 | 1 - 2 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 第2轮 | 2025/03/08 | 19:35 | 武汉三镇 | 0 - 3 | 上海海港 | 已结束 |
| 第2轮 | 2025/03/09 | 15:30 | 长春亚泰 | 2 - 2 | 浙江队 | 已结束 |
| 第2轮 | 2025/03/09 | 19:35 | 深圳新鹏城 | 1 - 0 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第3轮 | 2025/03/15 | 15:30 | 上海海港 | 4 - 1 | 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 第3轮 | 2025/03/15 | 19:35 | 山东泰山 | 2 - 1 | 北京国安 | 已结束 |
2025赛季中超联赛参赛球队全面介绍,了解各队实力与看点
卫冕冠军,阵容豪华
争冠热门
传统豪门,底蕴深厚
争冠热门
京城劲旅,永争第一
实力强劲
西部旗帜,主场强势
黑马球队
绿城传承,青训出色
稳定发挥
中超新贵,冲劲十足
潜力新星
东北虎,韧性十足
保级无忧
升班马,志在站稳
新锐力量实时更新各球队积分排名,争冠、保级形势一目了然
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 |
| 2 | 山东泰山 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 23 |
| 3 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | 21 |
| 4 | 北京国安 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5 | 浙江队 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 |
| 6 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
关于中超联赛赛程安排的热门问题与专业解答